| Bảng size dây đồng Ngo Han – Dầu khí | |
| Quy cách | Loại |
| 0.12 | 1PEW-PT5 |
| 0.13 | 1PEW-PT5 |
| 0.14 | 1PEW-PT5 |
| 0.15 | 1PEW-PT5 |
| 0.16 | 1PEW-PT5 |
| 0.17 | 1PEW-PT5 |
| 0.18 | 1PEW-PT5 |
| 0.19 | 1PEW-PT5 |
| 0.20 | 1PEW-PT5 |
| 0.21 | 1PEW-PT5 |
| 0.23 | 1EIW |
| 0.25 – 0.28 | 1EIW |
| 0.30 – 0.35 | 1EIW |
| 0.40 – 0.45 | EI/AI |
| 0.50 – 0.55 | EI/AI |
| 0.60 – 0.65 | EI/AI |
| 0.70 – 0.75 | EI/AI |
| 0.80 – 0.85 | EI/AI |
| 0.90 – 0.95 | EI/AI |
| 1.00 – 3.50 | EI/AI |
#daydongdaukhi #dayngohandaukhi #đayongtrangmendaukhi #daydongngohan #daydong #daydongtrangmen #daydientungohan #daydientudaukhi















